HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
HEUTE GESCHLOSSEN
HEUTE GESCHLOSSEN
Reifen
Die Reifen spielen eine wichtige Rolle für die Lage des Autos auf der Strasse und die Fahrsicherheit. Die richtige Profiltiefe und der richtige Reifendruck sind essenziell. Ausserdem sollten die Reifen zum Fahrstil und zur Saison passen. Das LIGA Reifen Center bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Markenreifen in top Qualität und eine professionelle Beratung bei der Wahl des Reifens.
Profiltiefe Reifen:
- Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von mindestens 1.6 mm
- Experten empfehlen für Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 mm und für Winterreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm
Reifen mit tieferem Profil bieten folgende Vorteile:
- Guter Grip auf glattem und matschigen Untergrund
- Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn
- Sicheres Fahrbahn bei Aquaplaning
Ein falscher Reifendruck kann zu Schäden am Reifen führen.
Zu tiefer Reifendruck:
- Verschlechterung der Fahreigenschaften beim Aquaplaning
- Erhöhung des Rollwiderstands, wodurch der Kraftstoffverbrauch steigt
Zu hoher Reifendruck:
- Bodenhaftungsfläche zu klein, wodurch der Materialverschleiss erhöht.
Der geeignete Reifendruck für das eigene Fahrzeug können den Angaben des Fahrzeugherstellers entnommen werden.
Hausmarken und die meist verwendeten Dimensionen
Preise Sommerreifen
Marken | Dimensionen | Verkaufspreis* pro Reifen |
---|---|---|
Continental | 205/55 R16 91H | ab CHF 124.– |
Pirelli | 205/55 R16 91H | ab CHF 114.– |
Goodyear | 205/55 R16 91H | ab CHF 112.– |
Bridgestone | 205/55 R16 91H | ab CHF 120.– |
ESA | 205/55 R16 91H | ab CHF 102.– |
Continental | 205/50 R17 93H | ab CHF 166.– |
Pirelli | 205/50 R17 93V | ab CHF 165.– |
Goodyear | 205/50 R17 93H | ab CHF 144.– |
Bridgestone | 205/50 R17 93V | ab CHF 159.– |
ESA | 205/50 R17 93V | ab CHF 131.– |
Continental | 225/45 R17 94V | ab CHF 165.– |
Pirelli | 225/45 R17 94V | ab CHF 158.– |
Goodyear | 225/45 R17 94V | ab CHF 149.– |
Bridgestone | 225/45 R17 94V | ab CHF 155.– |
ESA | 225/45 R17 94V | ab CHF 129.– |
Continental | 225/50 R17 98V | ab CHF 176.– |
Pirelli | 225/50 R17 98V | ab CHF 175.– |
Goodyear | 225/50 R17 98V | ab CHF 158.– |
Bridgestone | 225/50 R17 98V | ab CHF 170.– |
ESA | 225/50 R17 98V | ab CHF 135.– |
Continental | 225/40 R18 92V | ab CHF 169.– |
Pirelli | 225/40 R18 92V | ab CHF 165.– |
Goodyear | 225/40 R18 92V | ab CHF 151.– |
Bridgestone | 225/40 R18 92V | ab CHF 161.– |
ESA | 225/40 R18 92V | ab CHF 139.– |
Continental | 245/45 R18 100V | ab CHF 206.– |
Pirelli | 245/45 R18 100V | ab CHF 205.– |
Goodyear | 245/45 R18 100V | ab CHF 186.– |
Bridgestone | 245/45 R18 100V | ab CHF 194.– |
Continental | 235/60 R18 107V | ab CHF 198.– |
Pirelli | 235/60 R18 107H | ab CHF 173.– |
Goodyear | 235/60 R18 107H | ab CHF 164.– |
Bridgestone | 235/60 R18 107V | ab CHF 173.– |
Continental | 225/40 R19 93V | ab CHF 246.– |
Pirelli | 225/40 R19 93H | ab CHF 240.– |
Goodyear | 225/40 R19 93W | ab CHF 221.– |
Bridgestone | 225/40 R19 93W | ab CHF 236.– |
Continental | 235/35 R19 91W | ab CHF 276.– |
Pirelli | 235/35 R19 91V | ab CHF 269.– |
Goodyear | 235/35 R19 91W | ab CHF 246.– |
Bridgestone | 235/35 R19 91W | ab CHF 262.– |
Continental | 235/55 R19 105V | ab CHF 237.– |
Pirelli | 235/55 R19 105V | ab CHF 231.– |
Goodyear | 235/55 R19 105V | ab CHF 210.– |
Bridgestone | 235/55 R19 105W | ab CHF 225.– |
ESA | 235/55 R19 105V | ab CHF 194.– |
Continental | 245/45 R19 102V | ab CHF 166.– |
Pirelli | 245/45 R19 102V | ab CHF 267.– |
Goodyear | 245/45 R19 102V | ab CHF 238.– |
Bridgestone | 245/45 R19 102W | ab CHF 253.– |
Continental | 275/50 R20 113V | ab CHF 292.– |
Pirelli | 275/50 R20 113V | ab CHF 299.– |
Goodyear | 275/50 R20 113V | ab CHF 262.– |
Bridgestone | 275/50 R20 113W | ab CHF 275.– |
* Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.