HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
HEUTE GESCHLOSSEN
HEUTE GESCHLOSSEN
Reifen
Die Reifen spielen eine wichtige Rolle für das Fahrverhalten des Autos auf der Strasse und die Fahrsicherheit. Die richtige Profiltiefe und der richtige Reifendruck sind essenziell. Ausserdem sollten die Reifen zum Fahrstil und zur Saison passen. Das LIGA Reifen Center bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Markenreifen in Top-Qualität und eine professionelle Beratung bei der Wahl des Reifens.
Profiltiefe der Reifen:
- Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von mindestens 1.6 mm
- Experten empfehlen für Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 mm und für Winterreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm
Reifen mit tieferem Profil bieten folgende Vorteile:
- Guter Grip auf glattem und matschigem Untergrund
- Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn
- Sichere Fahrbahn bei Aquaplaning
Ein falscher Reifendruck kann zu Schäden am Reifen führen.
Zu tiefer Reifendruck:
- Verschlechterung der Fahreigenschaften beim Aquaplaning
- Erhöhung des Rollwiderstands, wodurch der Kraftstoffverbrauch steigt
Zu hoher Reifendruck:
- Bodenhaftungsfläche zu klein, wodurch der Materialverschleiss erhöht wird.
Der geeignete Reifendruck für das eigene Fahrzeug kann den Angaben des Fahrzeugherstellers entnommen werden.
Hausmarken und die meist verwendeten Dimensionen
Preise Sommerreifen
| Marken | Dimensionen | Verkaufspreis* pro Reifen |
|---|---|---|
| Continental | 205/55 R16 91H | ab CHF 109.– |
| Pirelli | 205/55 R16 91 | ab CHF 109.– |
| Goodyear | 205/55 R16 91 | ab CHF 109.– |
| Bridgestone | 205/55 R16 91 | ab CHF 104.– |
| ESA | 205/55 R16 91V | ab CHF 87.– |
| Continental | 205/50 R17 93Y | ab CHF 143.– |
| Pirelli | 205/50 R17 93Y | ab CHF 139.– |
| Goodyear | 205/50 R17 93 | ab CHF 145.– |
| Bridgestone | 205/50 R17 93W | ab CHF 139.– |
| ESA | 205/50 R17 93W | ab CHF 126.– |
| Continental | 225/45 R17 94Y | ab CHF 118.– |
| Pirelli | 225/45 R17 94Y | ab CHF 119.– |
| Goodyear | 225/45 R17 94Y | ab CHF 120.– |
| Bridgestone | 225/45 R17 94Y | ab CHF 109.– |
| ESA | 225/45 R17 94Y | ab CHF 107.– |
| Continental | 225/50 R17 98Y | ab CHF 149.– |
| Pirelli | 225/50 R17 98Y | ab CHF 152.– |
| Goodyear | 225/50 R17 98Y | ab CHF 151.– |
| Bridgestone | 225/50 R17 98Y | ab CHF 143.– |
| ESA | 225/50 R17 98Y | ab CHF 137.– |
| Continental | 225/40 R18 92Y | ab CHF 127.– |
| Pirelli | 225/40 R18 92Y | ab CHF 127.– |
| Goodyear | 225/40 R18 92Y | ab CHF 122.– |
| Bridgestone | 225/40 R18 92Y | ab CHF 121.– |
| ESA | 225/40 R18 92Y | ab CHF 120.– |
| Continental | 245/45 R18 100Y | ab CHF 165.– |
| Pirelli | 245/45 R18 100Y | ab CHF 164.– |
| Goodyear | 245/45 R18 100Y | ab CHF 165.– |
| Bridgestone | 245/45 R18 100Y | ab CHF 161.– |
| Continental | 235/60 R18 107V | ab CHF 166.– |
| Pirelli | 235/60 R18 107W | ab CHF 155.– |
| Goodyear | 235/60 R18 107W | ab CHF 163.– |
| Bridgestone | 235/60 R18 107V | ab CHF 149.– |
| Continental | 225/40 R19 93Y | ab CHF 198.– |
| Pirelli | 225/40 R19 93Y | ab CHF 182.– |
| Goodyear | 225/40 R19 93Y | ab CHF 187.– |
| Bridgestone | 225/40 R19 93Y | ab CHF 192.– |
| Continental | 235/35 R19 91Y | ab CHF 176.– |
| Pirelli | 235/35 R19 91Y | ab CHF 173.– |
| Goodyear | 235/35 R19 91W | ab CHF 173.– |
| Bridgestone | 235/35 R19 91Y | ab CHF 171.– |
| Continental | 235/55 R19 105Y | ab CHF 182.– |
| Pirelli | 235/55 R19 105W | ab CHF 165.– |
| Goodyear | 235/55 R19 105V | ab CHF 176.– |
| Bridgestone | 235/55 R19 105W | ab CHF 179.– |
| ESA | 235/55 R19 105W | ab CHF 159.– |
| Continental | 245/45 R19 102Y | ab CHF 217.– |
| Pirelli | 245/45 R19 102Y | ab CHF 217.– |
| Goodyear | 245/45 R19 102Y | ab CHF 213.– |
| Bridgestone | 245/45 R19 102Y | ab CHF 209.– |
| Continental | 275/50 R20 113W | ab CHF 275.– |
| Pirelli | 275/50 R20 113W | ab CHF 269.– |
| Goodyear | 275/50 R20 113W | ab CHF 273.– |
| Bridgestone | 275/50 R20 113W | ab CHF 273.– |
* Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

