HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE GESCHLOSSEN
HEUTE GESCHLOSSEN
Reifen
Die Reifen spielen eine wichtige Rolle für die Lage des Autos auf der Strasse und die Fahrsicherheit. Die richtige Profiltiefe und der richtige Reifendruck sind essenziell. Ausserdem sollten die Reifen zum Fahrstil und zur Saison passen. Das LIGA Reifen Center bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Markenreifen in top Qualität und eine professionelle Beratung bei der Wahl des Reifens.
Profiltiefe Reifen:
- Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von mindestens 1.6 mm
- Experten empfehlen für Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 mm und für Winterreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm
Reifen mit tieferem Profil bieten folgende Vorteile:
- Guter Grip auf glattem und matschigen Untergrund
- Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn
- Sicheres Fahrbahn bei Aquaplaning
Ein falscher Reifendruck kann zu Schäden am Reifen führen.
Zu tiefer Reifendruck:
- Verschlechterung der Fahreigenschaften beim Aquaplaning
- Erhöhung des Rollwiderstands, wodurch der Kraftstoffverbrauch steigt
Zu hoher Reifendruck:
- Bodenhaftungsfläche zu klein, wodurch der Materialverschleiss erhöht.
Der geeignete Reifendruck für das eigene Fahrzeug können den Angaben des Fahrzeugherstellers entnommen werden.
Hausmarken und die meist verwendeten Dimensionen
Preise
Marken | Dimensionen | Verkaufspreis* pro Reifen |
---|---|---|
Continental | 205/55 R16 | CHF 118 |
Pirelli | CHF 115 | |
Goodyear | CHF 121 | |
Toyo | CHF 92 | |
ESA | CHF 107 | |
Continental | 205/50 R17 | CHF 176 |
Pirelli | CHF 166 | |
Goodyear | CHF 176 | |
Toyo | CHF 134 | |
ESA | CHF 144 | |
Continental | 225/45 R17 | CHF 171 |
Pirelli | CHF 160 | |
Goodyear | CHF 170 | |
Toyo | CHF 123 | |
ESA | CHF 139 | |
Continental | 225/50 R17 | CHF 180 |
Pirelli | CHF 172 | |
Goodyear | CHF 179 | |
Toyo | CHF 134 | |
ESA | CHF 149 | |
Continental | 225/40 R18 | CHF 176 |
Pirelli | CHF 166 | |
Goodyear | CHF 176 | |
Toyo | CHF 135 | |
ESA | CHF 144 | |
Continental | 245/45 R18 | CHF 220 |
Pirelli | CHF 210 | |
Goodyear | CHF 220 | |
Toyo | CHF 164 | |
ESA | – | |
Continental | 235/60 R18 | CHF 209 |
Pirelli | CHF 194 | |
Goodyear | CHF 187 | |
Toyo | CHF 157 | |
ESA | CHF 171 | |
Continental | 225/40 R19 | CHF 236 |
Pirelli | CHF 282 | |
Goodyear | CHF 277 | |
Toyo | CHF 198 | |
ESA | – | |
Continental | 235/35 R19 | CHF 285 |
Pirelli | CHF 309 | |
Goodyear | CHF 285 | |
Toyo | CHF 212 | |
ESA | – | |
Continental | 235/55 R19 | CHF 239 |
Pirelli | CHF 239 | |
Goodyear | CHF 239 | |
Toyo | CHF 214 | |
ESA | CHF 204 | |
Continental | 245/45 R19 | CHF 286 |
Pirelli | CHF 278 | |
Goodyear | CHF 282 | |
Toyo | CHF 218 | |
ESA | – | |
Continental | 275/50 R20 | CHF 332 |
Pirelli | CHF 376 | |
Goodyear | CHF 321 | |
Toyo | CHF 295 | |
ESA | – |
* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer