HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.30 Uhr
HEUTE OFFEN VON 08.00 – 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
HEUTE GESCHLOSSEN
HEUTE GESCHLOSSEN

Reifen

Die Reifen spielen eine wichtige Rolle für die Lage des Autos auf der Strasse und die Fahrsicherheit. Die richtige Profiltiefe und der richtige Reifendruck sind essenziell. Ausserdem sollten die Reifen zum Fahrstil und zur Saison passen. Das LIGA Reifen Center bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Markenreifen in top Qualität und eine professionelle Beratung bei der Wahl des Reifens.

Profiltiefe Reifen:

  • Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von mindestens 1.6 mm
  • Experten empfehlen für Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 mm und für Winterreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm

Reifen mit tieferem Profil bieten folgende Vorteile:

  • Guter Grip auf glattem und matschigen Untergrund
  • Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn
  • Sicheres Fahrbahn bei Aquaplaning

Ein falscher Reifendruck kann zu Schäden am Reifen führen.

Zu tiefer Reifendruck:

  • Verschlechterung der Fahreigenschaften beim Aquaplaning
  • Erhöhung des Rollwiderstands, wodurch der Kraftstoffverbrauch steigt

Zu hoher Reifendruck:

  • Bodenhaftungsfläche zu klein, wodurch der Materialverschleiss erhöht.

Der geeignete Reifendruck für das eigene Fahrzeug können den Angaben des Fahrzeugherstellers entnommen werden.

Hausmarken und die meist verwendeten Dimensionen

Preise Sommerreifen

Marken Dimensionen Verkaufspreis* pro Reifen
Continental 205/55 R16 91H ab CHF 124.–
Pirelli 205/55 R16 91H ab CHF 117.–
Goodyear 205/55 R16 91H ab CHF 113.–
Bridgestone 205/55 R16 91H ab CHF 119.–
ESA 205/55 R16 91H ab CHF 99.–
Continental 205/50 R17 93V ab CHF 174.–
Pirelli 205/50 R17 93V ab CHF 178.–
Goodyear 205/50 R17 93V ab CHF 159.–
Bridgestone 205/50 R17 93V ab CHF 175.–
ESA 205/50 R17 93V ab CHF 142.–
Continental 225/45 R17 94V ab CHF 179.–
Pirelli 225/45 R17 94V ab CHF 163.–
Goodyear 225/45 R17 94V ab CHF 162.–
Bridgestone 225/45 R17 94V ab CHF 170.–
ESA 225/45 R17 94V ab CHF 139.–
Continental 225/50 R17 98V ab CHF 188.–
Pirelli 225/50 R17 98V ab CHF 176.–
Goodyear 225/50 R17 98V ab CHF 174.–
Bridgestone 225/50 R17 98V ab CHF 183.–
ESA 225/50 R17 98V ab CHF 148.–
Continental 225/40 R18 92V ab CHF 174.–
Pirelli 225/40 R18 92V ab CHF 164.–
Goodyear 225/40 R18 92V ab CHF 161.–
Bridgestone 225/40 R18 92V ab CHF 173.–
ESA 225/40 R18 92V ab CHF 139.–
Continental 245/45 R18 100V ab CHF 220.–
Pirelli 245/45 R18 100V ab CHF 223.–
Goodyear 245/45 R18 100V ab CHF 209.–
Bridgestone 245/45 R18 100V ab CHF 222.–
Continental 235/60 R18 107H ab CHF 192.–
Pirelli 235/60 R18 107H ab CHF 175.–
Goodyear 235/60 R18 107H ab CHF 181.–
Bridgestone 235/60 R18 107H ab CHF 197.–
Continental 225/40 R19 93V ab CHF 258.–
Pirelli 225/40 R19 93V ab CHF 260.–
Goodyear 225/40 R19 93W ab CHF 250.–
Bridgestone 225/40 R19 93W ab CHF 262.–
Continental 235/35 R19 91W ab CHF 303.–
Pirelli 235/35 R19 91V ab CHF 292.–
Goodyear 235/35 R19 91W ab CHF 280.–
Bridgestone 235/35 R19 91W ab CHF 300.–
Continental 235/55 R19 105V ab CHF 250.–
Pirelli 235/55 R19 105V ab CHF 229.–
Goodyear 235/55 R19 105V ab CHF 233.–
Bridgestone 235/55 R19 105W ab CHF 249.–
ESA 235/55 R19 105V ab CHF 203.–
Continental 245/45 R19 102V ab CHF 289.–
Pirelli 245/45 R19 102V ab CHF 288.–
Goodyear 245/45 R19 102V ab CHF 270.–
Bridgestone 245/45 R19 102V ab CHF 285.–
Continental 275/50 R20 113V ab CHF 309.–
Pirelli 275/50 R20 113V ab CHF 329.–
Goodyear 275/50 R20 113V ab CHF 296.–
Bridgestone 275/50 R20 113V ab CHF 315.–

* Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer